Musi waNyamavhuvhu 15, 2025, SAIC-GM-Wuling yakatanga zviri pamutemo W Starlight S 2025 modhi. Sechigadzirwa chehungwaru chemhando yekudzika musika wemota dzemhuri, mota nyowani, yakavakirwa pamhando ina dzakakosha "hombe, inokurumidza, yakanaka, uye ine mari," inopa ese ari maviri plug-in hybrid (PHEV) uye akachena emagetsi (BEV) shanduro, ine huwandu hwe6.
Iyo Wuling Starlight S PHEV/BEV 2025 yakavakirwa pa2800mm yekupedzisira-refu vhiribase, ichigadzira iyo "mobile duplex" pfungwa. Yechipiri-mutsara chigaro spacing inosvika 985mm, inowedzerwa ne525mm yekuwedzera-yakareba chigaro cushion uye 127 ° inogadziriswa backrest, iyo yakapfuura kuongororwa kweChina Automotive Research Institute's yezhizha bvunzo yemunhu akagara posture kunyaradza ine zvibodzwa zvakakwana zve 10. Kuburikidza ne-two-giya inogadziriswa partition dhizaini, iyo trunk 52L inogona kukwidziridzwa kana 5L vhoriyamu yakawedzerwa uye 6 L inogona kukwidziridzwa pakati pe5L. zvigaro zvemusara wechipiri zvakapetwa, zvinogona kuita a yakachena furati nzvimbo ye1768L, inosangana nezvinodiwa zvekurodha zvezvinhu zvakaita semabhasikoro emakomo uye giya rekumisasa.
Iyo mota ine makumi maviri nenhatu yekuchengetera nzvimbo dzemunhu, kusanganisira yakavanzika makamuri mumasuo emasuo uye dhizaini senge duplex armrest box. Iyo yepakutanga yakawanda-scene seat modhi inotsigira ina mafomu ekuchinja: "zvishanu-zvigaro zvishanu zvizere / kumashure kupeta chigaro chimwe chete / kumashure maviri kupeta / yakazara flat flat mubhedha muhombe." Yakasanganiswa ne 15.6-inch yakangwara yepakati control screen uye akangwara mumiriri ane Lingyu AI musimboti, inogona kuwana mamiriro akadai sekuronga kwekufamba uye kurudziro yechikafu.
Iyo plug-in hybrid version ine chizvarwa che 1.5T high-power injini ine simba guru re 105kW uye peak torque ye 220N · m, yakasanganiswa ne 160kW yakakwirira-inobatanidza motokari, ichiita simba rine simba rekubatanidza. Pakati pavo, iyo yepamusoro-simba mureza wemhando ye130km inoshandisa ine kupisa kwakanyanya kwe43.2%, ine NEDC inoshanda mamiriro ekushandisa mafuta e3.9L/100km kana bhatiri rapera uye kushandiswa kwemafuta kwe4.0L/100km pasi pekupisa kwakanyanya kweChina Automotive Research Institute yezhizha bvunzo.
Iyo yakachena vhezheni ine 2C inokurumidza kuchaja tekinoroji, ine maminetsi makumi maviri chete anodiwa kune 30% -80% SOC charge, uye maminetsi gumi nemashanu anogona kuzadza 200km yesimba. Inoenderana ne99.5% yemazhinji 250A yekuchaja mirwi munyika yose. Iyo-in hybrid version ine mbiri mbiri ine huwandu hwakakwana hunodarika 1100km.
Kukwidziridzwa Kwemhando: Yese-dimensional Dziviriro Inotsanangurazve Chengetedzo Maitiro
Iyo mota nyowani inopa matatu ekunze mavara: Star Han White, Star Wild Grey, uye Star Curtain Black, uye nyowani yemukati color scheme: Morning Glow Orange. Iyo kabhini ganda-yekubata zvinhu uye dombo rakasviba rakavigwa goridhe trim pani, rakashongedzerwa neDTS inonyudza mutsindo system, inotsigira 5.1 chiteshi uye matatu minda yekurira. Zvigaro zvakatenderedza zvinosanganisa kugadziridzwa kwemagetsi kune chikuru uye co-mutyairi, kufefetedza uye kudziyisa, uye mbiri-yakaoma foam yekuumba tekinoroji, yakasanganiswa ne50W inokurumidza kuchaja uye Lingyu AI musimboti, kuvaka yakasununguka yekufamba ecology.
Iyo Wuling Starlight S PHEV/BEV icompact SUV yakatangwa neSAIC-GM-Wuling New Energy, ichipa mafomu maviri emagetsi: plug-in hybrid (PHEV) uye yakachena magetsi (BEV), yakatarisana nemusika wemba. Izvi zvinotevera kuunganidzwa kweruzivo rwakakwana:
Saizi yemuviri: 4745 × 1890 × 1680mm (kureba 1685mm kune mamwe mamodheru), wheelbase 2800mm, inomira senge compact SUV
PHEV vhezheni: Yakashongedzerwa neinjini ye1.5L/1.5T, magetsi akachena e60km/130km (CLTC), kushandiswa kwemafuta kwe1.82-2.42L/100km, uye inotsigira kuchaja nekukurumidza (30% kusvika 80% mumaminetsi makumi matatu).
BEV vhezheni: yakachena magetsi emhando ye510km, mashandisiro emagetsi e13-14kWh pamakiromita zana, kukurumidza kwe7.9 masekondi.
Chassis: Mberi MacPherson + kumashure akawanda-link yakazvimiririra kumiswa, yakagadzikana tuning
Spatial performance
Imba yegumbo yekumashure yakapamhama (kureba 1.7 metres, anenge mana zvibhakera), pasi rakati sandara, uye hunde inotsigira zvigaro kuti zvipete pasi kuwedzera nzvimbo yekuchengetera.
Smart configuration
Yakawedzera "Lingyu A Central Intelligence System" kutsigira kucherechedzwa kwemutauro uye inoenderera mirairo.
Iyo yepamusoro-yekupedzisira modhi ine L2 yekutyaira rubatsiro, 360 ° panoramic mufananidzo uye yakajeka chassis.
Comfort upgrades
Iyo 2025 modhi inokwidziridza zvigaro zvepadding zvinhu (zvakasimba zvakanyanya), inowedzera marbled trim, 50W isina waya yekuchaja uye ambient mwenje, uye inotsigira APP kurodha.
Zvakanakira: kushandiswa kwemafuta kwakaderera (3.9L/100km mune hybrid mode), kuchaja kuri nyore, uye mutengo wekugadzirisa unokwanisika.
Mapoinzi ekuvandudza: Iyo 2025 modhi yakagadziridzwa ruzha rwevhiri, mabasa emota, nezvimwe, uye itsva 1.5T vhezheni yemagetsi yakawedzerwa.




| Model | PHEV LV0 | PHEV LV1 | EV LV0 | EV LV1 |
| Dimension & Weight | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kureba/Kufara/Kureba (mm) | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 |
| Hheel Base(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Kutsika (kumberi/kumashure) (mm) | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 |
| Ground Clearance(Laden mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Curb Mass (kg) | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 |
| Engine/Motor/Battery | ||||
| Battery Capacity(kwh) | 9.5/20.5 | 9.5/20.5 | 60 | 60 |
| Peak Simba (kw/r/min) | 78+150 | 78+150 | 150 | 150 |
| Peak Torque (N.m/r/min) | 130+310 | 130+310 | 310 | 310 |
| Kutyaira Type | FF | FF | FF | FF |
| CLTC Range(km) | 60/130 | 60/130 | 510 | 510 |
| Kuchaja(AC SOC 20%-100%) | 3.5h/6.5h | 3.5h/6.5h | 10h | 10h |
| Kuchaja (DC kuchinja kukurumidza SOC 30%-80%) | -/30min | -/30min | 20min | 20min |
| Chassis & Kugona | ||||
| Kufambisa | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Mabhureki | Front Disk & Rear Disk | Front Disk & Rear Disk | Front Disk & Rear Disk | Front Disk & Rear Disk |
| Kumiswa (kumberi) | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. |
| Kumiswa (kumashure) | Torsion beam Independent | Torsion beam Independent | Torsion beam Independent | Torsion beam Independent |
| Tire | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel Tangi (L) | 53 | 53 | -A29 | -A29 |
| Kukwidza 0-100km (s) | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.9 |
| Kukurumidza (km/h) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Gradability | ≥30% | ≥30% | ≥20% | ≥20% |
| Kuchaja & Bhatiri | ||||
| Bhatiri Kudziya | ● | ● | ● | ● |
| Bhatiri Kutonhorera | ● | ● | ● | ● |
| 3.3KW AC chaja | ● | ● | ● | ● |
| 6.6KW AC chaja | - | - | ● | ● |
| DC Inokurumidza kuchaja | -(60km)/● | ● | -(60km)/● | |
| Safety Equipment | ||||
| ESC | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● |
| EBD | ● | ● | ● | ● |
| VDC | ● | ● | ● | ● |
| TCS | ● | ● | ● | ● |
| HBA | ● | ● | ● | ● |
| HHC | ● | ● | ● | ● |
| ESS | ● | ● | ● | ● |
| TPMS | ● | ● | ● | ● |
| Dual Frontal Airbags | ● | ● | ● | ● |
| Side Airbags+Side Curtain | ● | ● | ● | ● |
| Rear Sensor-4 mapoinzi | ● | ● | ● | ● |
| Mberi Sensor-2 mapoinzi | -(60km)/● | ● | -(60km)/● | ● |
| Kunze & Interior Equipment | ||||
| Premium Alloy Wheel | ● | ● | ● | ● |
| Roof Rack | ● | ● | ● | ● |
| LED Lenzi Musoro | ● | ● | ● | ● |
| Rambi Rear Fog | ● | ● | ● | ● |
| LED DRL | ● | ● | ● | ● |
| Simulated Dehwe Seat | ● | ● | ● | ● |
| Chechipiri Row 40/60 Seat w/ kumashure akagara | ● | ● | ● | ● |
| 8.8” sumbu | ● | ● | ● | ● |
| Comfort Equipment | ||||
| Panoramic Sunroof | - | ● | - | ● |
| Motokari A/C | ● | ● | ● | ● |
| Keyless Entry | ||||
| Keyless Entry | ● | ● | ● | ● |
| 6-nzira Power Driver Seat+ 4-way Manual Co-driver Seat | ● | - | ● | - |
| 6-nzira Simba Mutyairi Seat+ 4-nzira Simba Co-driver Seat | - | ● | - | ● |
| Kudziisa Seat Kumberi & Kufefetedza | - | ● | - | ● |
| Kudziisa kwezvigaro kumashure | - | ● | - | ● |
| 2 Makiyi Akangwara | ● | ● | ● | ● |
| Intelligent driving Package (AEB+FCW+LDW) | - | ● | - | ● |
| Power Tailgate | - | ● | - | ● |
| Varaidzo Equipment | ||||
| 15.6”Sikirini W/ Reverse Image + Reverse Sensor | ●(60km) | - | ●(60km) | - |
| 15.6”Sikirini W/ 360° +180° chifananidzo | ● | ● | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● |
| USB +Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Wifi+Car Network | ● | ● | ● | ● |
| Mutauri | 6 | 9 | 6 | 9 |
Kero
NO.18, hexi road, liuzhou, Guangxi, China
Tel


