Saizi yemuviri: kureba 4785mm, upamhi 1820mm, height 1885mm (imwe data show
Chitarisiko chakakwirira
Tire Rudzidziso: Mberi uye kumashure Tire Rondedzero ndeye 215 / 55r17 (mamwe mwero),
Mukati menguva: yakapusa asi isina kuchena, inosarudza kushanda uye nyaradzo, ichitora chimiro chemitambo chinotarisirwa. Makonzo akangwara nemacheya
Central Control uye Ingwaru
Chigaro Chamisika: Zvigaro zvakagadzirwa nematehwe ekutevedzera, iyo yakagadzikana pakubata uye kufema. Iyo huru uye inotakura zvigaro zvinotsigira kumberi uye kumashure kugadzirisa, kudzokera kumashure, uye chigaro chikuru zvakare chine kuwedzera kwekugadzirisa basa; Mutsara wechipiri wezvigaro zvinotsigira kumberi uye kumashure uye kudzosera kumashure, uye zvigaro zvekumashure zvinogona kupetwa pasi pasi kuti uvandudze nzvimbo yekuchinjika. Kune maviri USB / Type-C meshi kumberi uye kumashure mitsara yekuchaja uye multimedia kubatana.
Kurovera vhiri: Zvinyorwa zveganda, kupa zvakanaka kubata uye kutsigirwa, kutsigira bhuku uye pasi kugadzirisa.

Injini: Yakashongedzwa ne2,0l L4 Injini ine Simba Rakakwana ye100 m
Kuendeswa: ne 1-mhanya dht gearbox (mamwe marudzi), iyo models), iyo models inoenderana neAnalog 8-yekumhanyisa cvt giarbox, iyo inoshatisa zvakanaka uye inopa chiitiko chakanyatso kutyaira.
Mode mode: Inotora Dual Moute Series uye nzira dzakafanana, dzinogona kuziva magetsi mana, mitezo yedhiza.
Positioning: Sebasa rechokwadi rakaratidzwa nekuchinjisa mhuri dzakawanda-dzakawanda-dzakawanda dzemhuri, dzakatarisana ne "mpv, zvinoregedza mapoinzi mazhinji emhuri uye kusangana nezvinodiwa zvekufamba kwevashandisi mune akawanda mamiriro ezvinhu
Zvakanyanyisa zvakanakira system, nezvimwe.




| Modhi | 1.5T 6MT Level 1 | 1.5T 6MT Level 2 | 1.5T CVT Level 1 | 1.5T CVT Level 2 | 1.5T CVT Level 3 |
| Dimension & uremu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kureba / upamhi / kukwirira (mm) | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 |
| Wheel base (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Tsika (kumberi / kumashure) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Curb Misa (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Gross Mass (KG) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Injini | |||||
| Kubviswa (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Max Power (K / r / min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Max torque (n.m / r / min) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) |
| Kutyaira rudzi | Ff | Ff | Ff | Ff | Ff |
| MEX Speed (km / h) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) |
| Fuel Fined (L) | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 |
| Kutapurirana | 6-Speed Manual Kuendesa | 6-Speed Manual Kuendesa | Analog 8-kumhanya cvt | Analog 8-kumhanya cvt | Analog 8-kumhanya cvt |
| Chassis & kugona | |||||
| Kufambisa | Eps | Eps | Eps | Eps | Eps |
| Mabhureki | Front Disc & kumashure Drum / disc | Front Disc & kumashure Drum / disc | Front Disc & kumashure Drum / disc | Front Disc & kumashure Drum / disc | Front Disc & kumashure Drum / disc |
| Kumiswa | McPherson Stru./torsion Beam | McPherson Stru./torsion Beam | McPherson Stru./torsion Beam | McPherson Stru./torsion Beam | McPherson Stru./torsion Beam |
| Matai | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 r18 | 215/55 r18 |
| Fuel tank kugona | 52l | 52l | 52l | 52l | 52l |
| Kuona Kunogona | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kuchengetedza Kwemagetsi | |||||
| Abs + ebd | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic Stability Chirongwa (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mota Dynamic Kudzora (vdc) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction Kudzora System (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hydraulic brake kubatsira (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chikomo Hold Control (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Bata | - | - | ● | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring System | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dual Frontisal Airbags | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pamberi petsiva | - | ● | - | ● | ● |
| Kumberi-mutsara parutivi rwechiratidzo | - | - | - | - | ● |
| Kumashure kumashure radar | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° HD Panoramic Image | Kudzoreredza kamera | Kudzoreredza kamera | Kudzoreredza kamera | Kudzoreredza kamera | ● |
| Kumhanya kunzwa musuwo kuvhara | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dziviriro yemwana yekudzivirira yemusuwo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kuchengetedza Kwemwana Kuchengetedza Chigaro Kugadzirisa System (Isutix) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kumberi-mutsara wechigaro chiyeuchidzo chiyeuchidzo | ● / - - | ● / ● ● | ● / - - | ● / ● ● | ● / ● ● |
| Injini Immobtilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kunze & Mukati Midziyo | |||||
| Zvinyoro nyoro slushing console | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ins firimu | - | ● | - | ● | ● |
| Mapapiro-maitiro akasimbiswa dema grolile grille | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yakatungamirwa masikati anofambidzana | - | ● | - | - | - |
| Mapapiro-maitiro akatungamirwa zuva rekumhanya | - | - | - | ● | ● |
| Kupenya LED otomatiki headlamp | - | - | - | ● | ● |
| Kumberi musoro pamusoro pekureba | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kumberi musoro kubva kunonoka | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kumberi fog lamp | - | ● | - | ● | ● |
| Superyised panoramic sunroof | - | Zvakajairika sunroof | - | Zvakajairika sunroof | ● |
| Nhema mbiri-toni denga | - | - | - | ● | ● |
| Aluminium Alloy Hub | ● | ● | ● | Maviri-toni-yakajeka-lathedhi hub | Maviri-toni-yakajeka-lathedhi hub |
| Denga red | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shark Fin Antenna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear Sporter (ne LED High-Yakakwira Sm Stop Lamp) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kumashure kweWiper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zvishandiso Zvinonyaradza | |||||
| Chisungo chembly ine yakazara zvemagetsi kuratidza tekinoroji | - | ● | - | ● | ● |
| Multi-anoshanda microfiber yeganda jira rekufambisa vhiri | Multi-inoshanda | Multi-inoshanda | Multi-inoshanda | ● | ● |
| 256-ruvara switchable ambient lamp | - | - | - | - | ● |
| Inonyaradza zvigaro zveganda | Machira | ● | Machira | ● | ● |
| Luxurious quilted zvigaro | - | - | - | - | ● |
| 6-SEI SIMBA SIMBA DZVIMBO | - | - | - | - | ● |
| Kumashure kwechigaro chepakati armrest | - | ● | - | ● | ● |
| Kumashure 60/40 kupatsanura zvigaro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inogadziriswa kumashure kumashure kona | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kupeta backrest of kumashure chigaro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manual Anti-Glare Interior Rearview Morror (neDashcam Interface) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sun visor neVanhu vhura Mirrit kumutyairi uye wepamberi mutakuri | - | ● | - | ● | ● |
| Kumberi kuverenga rambi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trunk 12v simba rekupa socket | - | ● | - | ● | ● |
| Trunk led lamp | ● | ● | ● | ● | ● |
| NeFSD kuvhundutsa kuderedza vharuvhu, kugadziriswa kudzvinyirira | - | - | - | ● | ● |
| Passive Kupinda Passive Kutanga system | - | - | ● | ● | ● |
| Otomatiki mvura-kunzwa Wiper | - | - | - | ● | ● |
| Cruise Kudzora | - | - | ● | ● | ● |
| Kure kure kuburitswa kwemavhi mana | ● | ● | ● | ● | ● |
| Imwe-bhatani kusimudza uye anti-pinch of mana windows | - | - | - | ● | ● |
| Kunze Rearview girazi kupisa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power kupukutira kwekunze kwekudzokorora girazi | - | - | - | - | ● |
| Otomatiki nguva dzose tembiricha a / c | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 Air Filter Element | - | - | - | - | ● |
| Kumashure-mutsara a / c Air Outlet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Varaidzo Zvivakwa | |||||
| 8 "Bata Screen | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Bata Screen | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth mimhanzi | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB mimhanzi | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB vhidhiyo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lourspeaker | 4 PC. | 6 PC. | 4 PC. | 6 PC. | 9 PC. (mhando Audio) |
Kero
NO.18, hexi road, liuzhou, Guangxi, China
Tel


